STT | Chỉ tiêu | Dự toán được giao | Ghi chú |
A | Dự toán thu | ||
I | Tổng số thu | 914,012,955 | |
1 | Thu phí, lệ phí | ||
(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV) | |||
3 | Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) | ||
4 | Thu sự nghiệp khác | 914,012,955 | |
Thu các khoản đầu năm ( NH2016-2017) | 914,012,955 | ||
+ Khăn, kem, ca, bàn chải, sách, phù hiệu.. | 78,435,000 | ||
+ Bảo hiểm y tế ( NH 2016-2017) | 610,487,955 | ||
+ Bảo hiểm tai nạn ( NH 2016-2017) | 124,570,000 | ||
+ Hội phí ( NH 2016-2017) | 100,520,000 | ||
II | Số thu nộp NSNN | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV) | |||
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
(Chi tiết theo từng loại thu) | |||
III | Số được để lại chi theo chế độ | - | |
1 | Phí, lệ phí | ||
(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV) | |||
3 | Thu viện trợ | ||
4 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
Chi dự toán hoạt động | |||
B | Dự toán chi | 914,012,955 | |
I | Loại…, khoản… | 914,012,955 | |
1 | Chi các khoản thu đầu năm | 914,012,955 | |
+ Khăn, kem, ca, bàn chải, sách, phù hiệu.. | 78,435,000 | ||
+ Nộp phí Bảo hiểm y tế ( NH 2016-2017) | 610,487,955 | ||
+ Nộp phí Bảo hiểm tai nạn ( NH 2016-2017) | 124,570,000 | ||
+ Bàn giao hội PHHS ( NH 2016-2017) | 100,520,000 | ||
II | Loại…, khoản… | ||
C | Dự toán chi nguồn khác | ||
1 | Chi thanh toán cá nhân | ||
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | ||
3 | Chi mua sắm, sửa chữa | ||
4 | Chi khác |
STT | Chỉ tiêu | Dự toán được giao | Ghi chú |
A | Dự toán thu | ||
I | Tổng số thu | 4,925,514,601 | |
1 | Thu phí, lệ phí | ||
(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV) | |||
3 | Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) | ||
4 | Thu sự nghiệp khác | ||
Thu dự toán hoạt động | 4,925,514,601 | ||
II | Số thu nộp NSNN | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV) | |||
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
(Chi tiết theo từng loại thu) | |||
III | Số được để lại chi theo chế độ | 4,925,514,601 | |
1 | Phí, lệ phí | ||
(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV) | |||
3 | Thu viện trợ | ||
4 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
Chi dự toán hoạt động | 4,925,514,601 | ||
B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 4,925,514,601 | |
I | Loại…, khoản… | 4,925,514,601 | |
1 | Chi thanh toán cá nhân | 4,045,270,601 | |
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | 470,040,000 | |
3 | Chi mua sắm, sửa chữa | 250,270,000 | |
4 | Chi khác | 159,934,000 | |
II | Loại…, khoản… | ||
5 | Tiết kiệm cải cách tiền lương | ||
C | Dự toán chi nguồn khác (nếu có) | ||
1 | Chi thanh toán cá nhân | ||
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | ||
3 | Chi mua sắm, sửa chữa | ||
4 | Chi khác |
STT | Chỉ tiêu | Dự toán được giao | Ghi chú |
A | Dự toán thu | ||
I | Tổng số thu | 978,483,748 | |
1 | Thu phí, lệ phí | ||
(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV) | |||
3 | Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) | ||
4 | Thu sự nghiệp khác | ||
Thu dự toán hoạt động | 978,483,748 | ||
II | Số thu nộp NSNN | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV) | |||
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
(Chi tiết theo từng loại thu) | |||
III | Số được để lại chi theo chế độ | 978,483,748 | |
1 | Phí, lệ phí | ||
(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV) | |||
3 | Thu viện trợ | ||
4 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
Chi dự toán hoạt động | 978,483,748 | ||
B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 978,483,748 | |
I | Loại…, khoản… | 978,483,748 | |
1 | Chi thanh toán cá nhân | 494,326,248 | |
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | 46,800,000 | |
3 | Chi mua sắm, sửa chữa | 155,047,500 | |
4 | Chi khác | 282,310,000 | |
II | Loại…, khoản… | ||
C | Dự toán chi nguồn khác (nếu có) | ||
1 | Chi thanh toán cá nhân | ||
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | ||
3 | Chi mua sắm, sửa chữa | ||
4 | Chi khác |
STT | Chỉ tiêu | Dự toán được giao | Ghi chú |
A | Dự toán thu | ||
I | Tổng số thu | 247,849,428 | |
1 | Thu phí, lệ phí | ||
(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV) | |||
3 | Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) | ||
4 | Thu sự nghiệp khác | ||
Thu dự toán hoạt động | 47,849,428 | ||
II | Số thu nộp NSNN | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV) | |||
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
(Chi tiết theo từng loại thu) | |||
III | Số được để lại chi theo chế độ | 247,849,428 | |
1 | Phí, lệ phí | ||
(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV) | |||
3 | Thu viện trợ | ||
4 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
Chi dự toán hoạt động | 254,702,654 | ||
B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 254,702,654 | |
I | Loại…, khoản… | 254,702,654 | |
1 | Chi thanh toán cá nhân | 254,702,654 | |
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | ||
3 | Chi mua sắm, sửa chữa | ||
4 | Chi khác | ||
II | Loại…, khoản… | ||
C | Dự toán chi nguồn khác (nếu có) | ||
1 | Chi thanh toán cá nhân | ||
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | ||
3 | Chi mua sắm, sửa chữa | ||
4 | Chi khác |
STT | Chỉ tiêu | Số tiền chi đầu năm | Ghi chú |
A | Thu | ||
I | Tổng số thu | 5,569,064,955 | |
1 | Thu phí, lệ phí | ||
(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV) | |||
3 | Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) | ||
4 | Thu sự nghiệp khác | 5,569,064,955 | |
Thu tiền ăn | 3,119,272,000 | ||
Thu tiền 2 buổi | 975,720,000 | ||
Thu tiền vệ sinh | 100,520,000 | ||
Thu tiền hỗ trợ bán trú | 459,540,000 | ||
Thu các khoản đầu năm ( NH2016-2017) | 914,012,955 | ||
+ Khăn, kem, ca, bàn chải, sách, phù hiệu.. | 78,435,000 | ||
+ Bảo hiểm y tế ( NH 2016-2017) | 610,487,955 | ||
+ Bảo hiểm tai nạn ( NH 2016-2017) | 124,570,000 | ||
+ Hội phí ( NH 2016-2017) | 100,520,000 | ||
II | Số thu nộp NSNN | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV) | |||
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
(Chi tiết theo từng loại thu) | |||
III | Số được để lại chi theo chế độ | - | |
1 | Phí, lệ phí | ||
(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV) | |||
3 | Thu viện trợ | ||
4 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
Chi dự toán hoạt động | |||
B | Chi | 5,569,064,955 | |
I | Loại…, khoản… | 5,569,064,955 | |
1 | Tiền ăn | 3,119,272,000 | |
Tiền trả nhà ăn | 3,119,272,000 | ||
Tiền gas | |||
Tiền lương cấp dưỡng | |||
Tiền nước rửa chén, bao tay | |||
Tiền trả cắt cơm cho học sinh | |||
2 | Tiền học 2 buổi ngày | 975,720,000 | |
80% giáo viên dạy lớp | 780,576,000 | ||
10% quản lý | 97,572,000 | ||
10% cơ sở vật chất, điện, nước sinh hoạt | 97,572,000 | ||
3 | Tiền bán trú | 459,540,000 | |
Lương bảo mẫu | 444,015,000 | ||
Chi trực kiểm tra bán trú | 15,525,000 | ||
4 | Tiền vệ sinh | 100,520,000 | |
Hỗ trợ nhân viên làm công tác vệ sinh | 93,600,000 | ||
Chi vật dụng vệ sinh | 6,920,000 | ||
5 | Tiền hỗ trợ bán trú | - | |
Hỗ trợ nhân viên làm công tác bán trú | |||
6 | Tiền nước uống học sinh | - | |
Nước uống | |||
4 | Chi các khoản thu đầu năm | 914,012,955 | |
+ Khăn, kem, ca, bàn chải, sách, phù hiệu.. | 78,435,000 | ||
+ Nộp phí Bảo hiểm y tế ( NH 2016-2017) | 610,487,955 | ||
+ Nộp phí Bảo hiểm tai nạn ( NH 2016-2017) | 124,570,000 | ||
+ Bàn giao hội PHHS ( NH 2016-2017) | 100,520,000 | ||
II | Loại…, khoản… | ||
C | Dự toán chi nguồn khác | ||
1 | Chi thanh toán cá nhân | ||
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | ||
3 | Chi mua sắm, sửa chữa | ||
4 | Chi khác |
STT | Chỉ tiêu | Số liệu báo cáo quyết toán |
Số liệu quyết toán được duyệt |
A | Quyết toán thu | ||
I | Tổng số thu | ||
1 | Thu phí, lệ phí | ||
(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV) | |||
3 | Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) | ||
4 | Thu sự nghiệp khác | ||
Thu dự toán hoạt động | 4,925,514,601 | ||
II | Số thu nộp NSNN | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV) | |||
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
(Chi tiết theo từng loại thu) | |||
III | Số được để lại chi theo chế độ | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV) | |||
3 | Thu viện trợ | ||
4 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
(Chi tiết theo từng loại thu) | |||
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | ||
I | Loại…, khoản… | 4,915,804,798 | 4,915,804,798 |
- Mục:6000 | 2,379,134,490 | 2,379,134,490 | |
Tiểu mục 6001 ( Lương ngạch bậc) | 1,116,326,760 | 1,116,326,760 | |
Tiểu mục 6003 ( Lương hợp đồng) | 1,262,807,730 | 1,262,807,730 | |
Tiểu mục 6049 | - | - | |
- Mục:6100 | 1,085,648,914 | 1,085,648,914 | |
Tiểu mục 6101 ( Phụ cấp chức vụ) | 52,440,000 | 52,440,000 | |
Tiểu mục 6112 ( Phụ cấp ưu đãi) | 674,686,749 | 674,686,749 | |
Tiểu mục 6113 ( Phụ cấp trách nhiệm) | 31,252,000 | 31,252,000 | |
Tiểu mục 6115 ( Phụ cấp thâm niên nghề) | 302,232,940 | 302,232,940 | |
Tiểu mục 6117 ( Phụ cấp vượt khung) | 25,037,225 | 25,037,225 | |
Tiểu mục 6149 | - | ||
- Mục:6300 | 667,758,940 | 667,758,940 | |
Tiểu mục 6301 ( Bảo hiểm xã hội) | 490,985,438 | 490,985,438 | |
Tiểu mục 6302 ( Bảo hiểm y tế) | 81,830,907 | 81,830,907 | |
Tiểu mục 6303 ( Kinh phí công đoàn) | 68,410,713 | 68,410,713 | |
Tiểu mục 6304 ( Bảo hiểm thất nghiệp) | 26,531,882 | 26,531,882 | |
- Mục:6400 | 294,137,500 | 294,137,500 | |
Tiểu mục 6404 ( tăng thu nhập) | 252,020,000 | 252,020,000 | |
Tiểu mục 6449 ( Trợ cấp, phụ cấp khác) | 42,117,500 | 42,117,500 | |
- Mục:6500 | 49,137,363 | 49,137,363 | |
Tiểu mục 6501 ( Thanh toán tiền điện) | 49,137,363 | 49,137,363 | |
- Mục:6550 | 94,467,775 | 94,467,775 | |
Tiểu mục 6551 ( Văn phòng phẩm) | 8,661,375 | 8,661,375 | |
Tiểu mục 6552 ( Mua sắm dụng cụ văn phòng) | 73,405,000 | 73,405,000 | |
Tiểu mục 6599 ( Vật tư văn phòng khác) | 12,401,400 | 12,401,400 | |
- Mục:6600 | 31,238,066 | 31,238,066 | |
Tiểu mục 6601 ( Cước phí điện thoại) | 5,627,666 | 5,627,666 | |
Tiểu mục 6612 ( Sách, báo tập chí) | 11,368,000 | 11,368,000 | |
Tiểu mục 6617 ( Cước phí internet) | 6,600,000 | 6,600,000 | |
Tiểu mục 6618 ( Khoán điện thoại) | 4,800,000 | 4,800,000 | |
Tiểu mục 6649 ( Chi phí khác) | 2,842,400 | 2,842,400 | |
- Mục:6700 | 21,910,000 | 21,910,000 | |
Tiểu mục 6701 ( Tàu xe) | 8,710,000 | 8,710,000 | |
Tiểu mục 6702 ( Phụ cấp công tác phí) | 5,700,000 | 5,700,000 | |
Tiểu mục 6703 ( Thuê phòng nghỉ đi công tác) | 300,000 | 300,000 | |
Tiểu mục 6704 ( Khoán công tác phí) | 7,200,000 | 7,200,000 | |
- Mục:6750 | 9,314,000 | 9,314,000 | |
Tiểu mục 6751 ( Thuê phương tiện vận chuyển) | 1,690,000 | 1,690,000 | |
Tiểu mục 6758 ( Thuê đào tạo) | 4,080,000 | 4,080,000 | |
Tiểu mục 6799 ( Thuê mướn khác) | 3,544,000 | 3,544,000 | |
- Mục:6900 | 83,956,250 | 83,956,250 | |
Tiểu mục 6906 ( Sửa chữa máy điều hòa nhiệt độ) | 1,960,000 | 1,960,000 | |
Tiểu mục 6912 ( Sửa thiết bị tin học) | 18,921,000 | 18,921,000 | |
Tiểu mục 6913 ( Sửa chữa máy photocoppy) | 4,933,500 | 4,933,500 | |
Tiểu mục 6916 ( Sửa chửa máy bơm nước) | 1,888,000 | 1,888,000 | |
Tiểu mục 6917 ( Bảo trì hoàn thiện phần mềm ) | 9,468,750 | 9,468,750 | |
Tiểu mục 6921 ( Sửa chữa điện nước) | 6,775,000 | 6,775,000 | |
Tiểu mục 6949 ( Sửa chữa tài sản khác) | 40,010,000 | 40,010,000 | |
- Mục:7000 | 129,985,500 | 129,985,500 | |
Tiểu mục 7001 ( Hàng hóa vật tư chuyên môn) | 22,338,000 | 22,338,000 | |
Tiểu mục 7003 ( Mua,in ấn tài liệu chuyên môn) | 607,000 | 607,000 | |
Tiểu mục 7004 ( Chi trang phục ) | 3,660,000 | 3,660,000 | |
Tiểu mục 7006 ( Sách tài liệu chuyên môn) | 1,514,500 | 1,514,500 | |
Tiểu mục 7049 ( Chi phí khác) | 101,866,000 | 101,866,000 | |
- Mục:7850 | 600,000 | 600,000 | |
Tiểu mục 7899 ( Trợ cấp bí thư chi bộ) | 600,000 | 600,000 | |
- Mục:7750 | 68,516,000 | 68,516,000 | |
Tiểu mục 7758 ( Hỗ trợ khác) | - | ||
Tiểu mục 7761 ( Chi tiếp khách) | 76,000 | 76,000 | |
Tiểu mục 7764 ( Chi lập quỹ khen thưởng) | 36,600,000 | 36,600,000 | |
Tiểu mục 7799 ( chi khác) | 31,840,000 | 31,840,000 | |
II | Loại…, khoản… | ||
C | Dự toán chi nguồn khác (nếu có) | ||
- Mục: | |||
Tiểu mục | |||
Tiểu mục | |||
STT | Chỉ tiêu | Số liệu báo cáo quyết toán |
Số liệu quyết toán được duyệt |
A | Quyết toán thu | ||
I | Tổng số thu | ||
1 | Thu phí, lệ phí | ||
(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV) | |||
3 | Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) | ||
4 | Thu sự nghiệp khác | ||
Thu dự toán hoạt động | 978,483,748 | ||
II | Số thu nộp NSNN | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV) | |||
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
(Chi tiết theo từng loại thu) | |||
III | Số được để lại chi theo chế độ | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV) | |||
3 | Thu viện trợ | ||
4 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
(Chi tiết theo từng loại thu) | |||
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | ||
I | Loại…, khoản… | 894,592,244 | 890,563,670 |
- Mục:6000 | 4,028,574 | 4,028,574 | |
Tiểu mục 6003( lương NVYT) | 4,028,574 | 4,028,574 | |
- Mục:6100 | 111,670,013 | 111,670,013 | |
Tiểu mục 6106 ( Phụ cấp thêm giờ) | 111,670,013 | 111,670,013 | |
Tiểu mục 6149 | - | ||
- Mục:6400 | 456,453,632 | 456,453,632 | |
Tiểu mục 6406 ( Hỗ trợ đối tượng chính sách) | 10,079,999 | 10,079,999 | |
Tiểu mục 6449 ( Trợ cấp, phụ cấp khác) | 446,373,633 | 446,373,633 | |
- Mục:6550 | 111,000,000 | 111,000,000 | |
Tiểu mục 6552 | 111,000,000 | 111,000,000 | |
- Mục:6750 | 27,731,000 | 27,731,000 | |
Tiểu mục 6758 ( Thuê đào tạo) | 27,731,000 | 27,731,000 | |
- Mục:6900 | - | - | |
Tiểu mục 6949 | - | ||
- Mục:7000 | 1,200,000 | 1,200,000 | |
Tiểu mục 7004 ( Chi trang phục bảo vệ) | 1,200,000 | 1,200,000 | |
- Mục:7750 | 85,109,025 | 85,109,025 | |
Tiểu mục 7757 | 23,109,025 | 23,109,025 | |
Tiểu mục 7758 | - | ||
Tiểu mục 7764 | - | - | |
Tiểu mục 7799 ( Chi tiền tết) | 62,000,000 | 62,000,000 | |
- Mục:9050 | 97,400,000 | 97,400,000 | |
Tiểu mục 9062 | 97,400,000 | 97,400,000 | |
Tiểu mục 9063 | - | - | |
II | Loại…, khoản… | ||
C | Dự toán chi nguồn khác (nếu có) | ||
STT | Chỉ tiêu | Số liệu báo cáo quyết toán |
Số liệu quyết toán được duyệt |
A | Quyết toán thu | ||
I | Tổng số thu | ||
1 | Thu phí, lệ phí | ||
(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV) | |||
3 | Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) | ||
4 | Thu sự nghiệp khác | ||
Thu dự toán hoạt động | 247,849,428 | ||
II | Số thu nộp NSNN | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV) | |||
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
(Chi tiết theo từng loại thu) | |||
III | Số được để lại chi theo chế độ | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV) | |||
3 | Thu viện trợ | ||
4 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
(Chi tiết theo từng loại thu) | |||
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | ||
I | Loại…, khoản… | 220,559,725 | 220,559,725 |
- Mục:6000 | 160,813,873 | 160,813,873 | |
Tiểu mục 6001 ( Lương ngạch bậc) | 38,637,909 | 38,637,909 | |
Tiểu mục 6003 ( Lương hợp đồng) | 45,283,980 | 45,283,980 | |
Tiểu mục 6049 | 76,891,984 | 76,891,984 | |
- Mục:6100 | 37,542,207 | 37,542,207 | |
Tiểu mục 6101 ( Phụ cấp chức vụ) | 1,859,998 | 1,859,998 | |
Tiểu mục 6112 ( Phụ cấp ưu đãi) | 24,019,212 | 24,019,212 | |
Tiểu mục 6113 ( Phụ cấp trách nhiệm) | 240,000 | 240,000 | |
Tiểu mục 6115 ( Phụ cấp thâm niên nghề) | 10,574,892 | 10,574,892 | |
Tiểu mục 6117 ( Phụ cấp vượt khung) | 848,105 | 848,105 | |
Tiểu mục 6149 | - | ||
- Mục:6300 | 22,155,645 | 22,155,645 | |
Tiểu mục 6301 ( Bảo hiểm xã hội) | 17,369,215 | 17,369,215 | |
Tiểu mục 6302 ( Bảo hiểm y tế) | 2,894,869 | 2,894,869 | |
Tiểu mục 6303 ( Kinh phí công đoàn) | 952,522 | 952,522 | |
Tiểu mục 6304 ( Bảo hiểm thất nghiệp) | 939,039 | 939,039 | |
- Mục:6400 | 48,000 | 48,000 | |
Tiểu mục 6404 | - | ||
Tiểu mục 6449 ( Trợ cấp, phụ cấp khác) | 48,000 | 48,000 | |
II | Loại…, khoản… | ||
C | Dự toán chi nguồn khác (nếu có) | ||
- Mục: | |||
Tiểu mục | |||
Tiểu mục | |||
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ngày ban hành: 30/09/2024. Trích yếu: Quyết định công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo thuộc hệ giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện
Ngày ban hành: 30/09/2024
Ngày ban hành: 26/09/2024. Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2024-2025
Ngày ban hành: 26/09/2024
Ngày ban hành: 24/05/2024. Trích yếu: Tổ chức các hoạt động hè cho học sinh năm 2024
Ngày ban hành: 24/05/2024
Ngày ban hành: 24/04/2024. Trích yếu: Thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỉ niệm 49 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền năm - thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024) và Quốc tế lao động 01/5
Ngày ban hành: 24/04/2024
Ngày ban hành: 16/05/2024. Trích yếu: Tổ chức phong trào trồng cây xanh trong ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2024
Ngày ban hành: 16/05/2024
Ngày ban hành: 08/03/2024. Trích yếu: Kế hoạch phổ biến. giáo dục pháp luật năm 2024 của ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Bến Cát
Ngày ban hành: 08/03/2024